नेपालको सुनचाँदीको भाउ
आजको सुनचाँदीको भाउ प्रति तोला — फेनेगोसिडा
प्रति तोला
रु 286,000
सुन · Gold 24K+5,000 (1.8%)15 Chaitra 2082 · Mar 29, 11:30 AMप्रति तोला
रु 4,720
चाँदी · Silver+50 (1.1%)15 Chaitra 2082 · Mar 29, 11:30 AMसुनको भाउ इतिहास
Last 20 days (Nepali calendar)
चाँदीको भाउ इतिहास
Last 14 days (Nepali calendar)
सुनको मूल्य — गत १४ दिन
| Date | सुन २४K / tola | Change |
|---|---|---|
15 ChaitraMar 29 | रु 286,000 | +5,000 |
13 ChaitraMar 28 | रु 281,000 | -4,600 |
12 ChaitraMar 27 | रु 285,600 | -2,900 |
11 ChaitraMar 26 | रु 288,500 | +14,600 |
10 ChaitraMar 25 | रु 273,900 | -1,600 |
9 ChaitraMar 24 | रु 275,500 | -6,500 |
8 ChaitraMar 23 | रु 282,000 | -12,500 |
6 ChaitraMar 22 | रु 294,500 | -7,800 |
5 ChaitraMar 21 | रु 302,300 | -5,400 |
4 ChaitraMar 20 | रु 307,700 | -2,200 |
3 ChaitraMar 19 | रु 309,900 | +400 |
2 ChaitraMar 18 | रु 309,500 | +100 |
1 ChaitraMar 17 | रु 309,400 | -4,800 |
29 FalgunMar 16 | रु 314,200 | — |
चाँदीको मूल्य — गत १४ दिन
| Date | चाँदी / tola | Change |
|---|---|---|
15 ChaitraMar 29 | रु 4,720 | +50 |
13 ChaitraMar 28 | रु 4,670 | -250 |
11 ChaitraMar 27 | रु 4,920 | +495 |
9 ChaitraMar 26 | रु 4,425 | -910 |
3 ChaitraMar 25 | रु 5,335 | +70 |
2 ChaitraMar 24 | रु 5,265 | -5 |
1 ChaitraMar 23 | रु 5,270 | -225 |
29 FalgunMar 22 | रु 5,495 | -20 |
28 FalgunMar 21 | रु 5,515 | -205 |
27 FalgunMar 20 | रु 5,720 | — |
26 FalgunMar 19 | रु 5,720 | +310 |
25 FalgunMar 18 | रु 5,410 | -65 |
24 FalgunMar 17 | रु 5,475 | +30 |
22 FalgunMar 16 | रु 5,445 | — |
स्रोत: नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ (फेनेगोसिडा)। मूल्य कार्य दिनहरूमा (आइत-शुक्र) बिहान ११:०० बजे अपडेट हुन्छ।
